Nemzetközi ranglista csapat 2024

 

FIPSed nemzetközi csapat ranglista
NEMZETEK
  Nemzet 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 Ö.P.
1 Olaszország 6 4 2 1 2 4 2 14
2 Franciaország 3 5 1 8 5 3 3 15
3 Anglia 2 6 5 3 6 2 8 21
4 Magyarország 7 2 3 5 10 9 4 25
KLUBCSAPAT
  Nemzet 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 Ö.P.
1 Olaszország 4 3 9 1 2 1 2 12
2 Anglia 1 2 2 24 3 9 5 13
3 Franciaország 3 1 8 5 7 7 1 19
4 Magyarország 9 5 7 3 5 5 6 28
5 Szlovákia 11 6 5 8 17 4 4 30
U25
  Nemzet 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 Ö.P.
1 Franciaország 4 1 9 1 2 2 6
2 Olaszország 5 7 2 2 1 3 11
3 Hollandia 1 8 9 8 5 1 15
4 Anglia 2 10 9 4 6 4 16
5 Magyarország 7 2 5 5 3 7 17
U20
  Nemzet 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 Ö.P.
1 Anglia 4 6 8 2 1 1 14
2 Olaszország 1 5 4 4 5 2 17
3 Magyarország 9 4 1 1 2 9 25
U15
  Nemzet 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 Ö.P.
1 Franciaország 5 1 8 2 1 3 12
2 Olaszország 1 3 2 1 5 6 16
3 Magyarország 2 2 1 6 3 7 20
MASTERS
  Nemzet 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 Ö.P.
1 Olaszország 5 2 2 2 5 1 5
2 Franciaország 1 1 4 3 6 20 20
3 Anglia 2 3 6 11 4 3 11
4 Magyarország 4 10 1 7 1 2 10
VETERÁN
  Nemzet 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 Ö.P.
1 Hungary 2 1 9 3 2 1 3 9
2 Italy 5 2 2 2 1 5 1 5
3 England 6 3 4 1 3 7 4 7
NŐK 
  Nemzet 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 Ö.P.
1 Franciaország 2 1 4 9 1 8 7 15
2 Magyarország 3 7 1 5 2 4 6 16
3 Lengyelország 8 5 7 1 3 3 4 22
EB         
  Nemzet 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 Ö.P.
1 Anglia 10 3 8 1 4 3 19
2 Magyarország 3 2 7 5 2 8 19
3 Olaszország 1 1 10 4 7 9 22
PONTYFOGÓ         
  Nemzet 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 Ö.P.
1 Ukrajna 1 1 6 5 1 5 13
2 Franciaország 3 13 2 6 2 19 26
3 Anglia 11 3 5 1 20 7 27
...                  
7 Magyarország 8 17 8   9 4 17 46
NŐI PONTYFOGÓ         
  Nemzet 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 Ö.P.
1 Franciaország 1 6 1 5 7
2 Ukrajna 6 1 2 4 7
3 Lettország 6 3 9 1 10
4 Románia 2 9 6 2 10
5 Anglia 3 2 5 6 10
...            
8 Magyarország 6 8 4 7 17
U22 PONTYFOGÓ         
  Nemzet 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 Ö.P.
1 Románia 1 1
2 Franciaország 2 2
3 Lettország 3 3
4 Magyarország 4 4
5 Szlovákia 5 5
MOZGÁSKORLÁTOZOTT         
  Nemzet 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 Ö.P.
1 Olaszország 1 2 1 1 2 3 1 7
2 Horvátország 2 1 8 5 1 2 6 12
3 Magyarország 4 9 6 6 3 1 2 16
CSÓNAKOS PERGETŐ         
  Nemzet 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 Ö.P.
1 Litvánia 6 4 11   2 4 1 17
2 Magyarország 7 9 2   3 3 8 23
3 Lengyelország 2 8 14   5 1 10 26
FEEDER         
  Nemzet 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 Ö.P.
1 Hollandia 1 3 4 1 1 4 5 18
2 Magyarország 11 10 1 3 2 9 3 36
3 Németország 12 2 15 10 5 2 11 47
FEEDER KLUB
  Nemzet 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 Ö.P.
1 Hollandia 1 3 4 1 1 4 5 13
2 Magyarország 11 10 1 3 2 9 3 25
3 Németország 12 2 15 10 5 2 11 32
FREESTYLE METHOD FEEDER
  Nemzet 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 Ö.P.
1 Románia 4 4 1 1 6
2 Szlovákia 3 6 5 3 14
3 Magyarország 1 1 13 2 16
MASTERS FEEDER         
  Nemzet 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 Ö.P.
1 Magyarország 1 7 1 2
2 Franciaország 2 1 4 3
3 Anglia 4 2 2 4
U25 FEEDER
  Nemzet 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 Ö.P.
1 Magyarország 1 1
2 Írország 2 2
3 Franciaország 3 3
PARTI PERGETŐ
  Nemzet 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 Ö.P.
1 Olaszország 1 2 4 2 1 3 1 8
2 Szlovákia 3 1 2 10 2 6 6 14
3 Lengyelország 5 4 1 11 3 4 10 17
4 Csehország 10 5 3 9 6 2 3 19
5 Bulgária 7 8 11 3 5 1 2 23
...                  
14 Magyarország 17 19 17 14 10 12 9 66
TROUT AREA
  Nemzet 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 Ö.P.
1 Olaszország 1 1 2 3 3
2 Németország 7 10 4 2 6
3 Románia 5 2 11 4 6
4 Litvánia 6 6 1 9 7
5 Lettország 2 4 3 7 7
...                  
10 Magyarország       7 8 7 10 15
STREET FISHING
  Nemzet 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 Ö.P.
1 Hollandia 1 2 3 3
2 Románia 3 1 10 4
3 Ukrajna 2 5 4 6
4 Anglia 4 7 2 6
5 Franciaország 6 13 1 7
6 Magyarország 5 10 5 10