A MOHOSZ által az „Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat” (ÁPFE) keretében kiírt öt különböző jogcímen kiírt 2024. évi pályázatokra összesen 260 horgászszervezet adta be pályázatát, melyből 246 bizonyult támogatásra jogosultnak (2023-ban: 200).
Ez összesen 315,1 millió Ft jóváhagyott támogatást jelent (2023-ban: 244,7 millió Ft), mely 761,5 millió Ft (2023-ban: 608 millió Ft) összértékben 408,2 tonna (2023-ban: 321,3 tonna) hal telepítését tette lehetővé. A 2024. év őszén végrehajtott támogatott haltelepítések pályázati elszámolásainak döntő része már elfogadásra és kifizetésre került.
A célelőirányzat keretein belül, a halállományok védelme érdekében került kiírásra „a kárókatona és a hód gyérítése” jogcím, melyre a horgászszervezetek mellett a speciális jogállású haltermelő tagok is pályázhattak. Összesen 20 szervezet (2023-ban: 17) pályázott, a jóváhagyott 22,2 millió Ft (2023-ban: 17,3 millió Ft) támogatás több, mint 110 ezer db (2023-ban: 96 ezer db) lőszer beszerzését tette lehetővé.
A kárókatona és a hód gyérítése (ÁPFE-VI/1/2024.) |
||||
Szervezet neve | Igényelt (jogosult) támogatás (Ft) |
Pályázati döntés |
Jóváhagyott támogatás (Ft) |
|
1 | "TÓGAZDA" Halászati Zrt. | 1 297 000 | Elfogadott pályázat | 1 297 000 |
2 | Adony és Környéke Horgász Egyesület | 229 000 | Elfogadott pályázat | 229 000 |
3 | Aranyponty Halászati Zrt. | 1 298 000 | Elfogadott pályázat | 1 298 000 |
4 | Bács-Kiskun Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége | 1 637 000 | Elfogadott pályázat | 1 637 000 |
5 | Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. | 1 650 000 | Elfogadott pályázat | 1 650 000 |
6 | Biharugrai Halgazdaság Kft | 1 291 000 | Elfogadott pályázat | 1 291 000 |
7 | FISH-COOP Mezőgazdasági Termékértékesítő és Továbbképzés Szervező Kft. | 1 240 000 | Elfogadott pályázat | 1 240 000 |
8 | Fővárosi Horgászegyesületek Szövetsége | 1 138 000 | Elfogadott pályázat | 1 138 000 |
9 | Harangzugi Horgász és Turisztikai Horgászegyesület | 185 000 | Elfogadott pályázat | 185 000 |
10 | Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége | 787 000 | Elfogadott pályázat | 787 000 |
11 | Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége | 1 650 000 | Elfogadott pályázat | 1 650 000 |
12 | Komárom-Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége | 1 646 000 | Elfogadott pályázat | 1 646 000 |
13 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége | 1 650 000 | Elfogadott pályázat | 1 650 000 |
14 | Nádorvárosi Sporthorgászok Egyesülete Győr | 101 000 | Elfogadott pályázat | 101 000 |
15 | ÖKO 2000 Vállalkozás | 183 000 | Elfogadott pályázat | 183 000 |
16 | Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség | 1 650 000 | Elfogadott pályázat | 1 650 000 |
17 | Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége | 972 000 | Elfogadott pályázat | 972 000 |
18 | Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége | 1 005 000 | Elfogadott pályázat | 1 005 000 |
19 | Szabolcsi Halászati Kft. | 1 299 000 | Elfogadott pályázat | 1 299 000 |
20 | SZEGEDFISH Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. | 1 298 000 | Elfogadott pályázat | 1 298 000 |
Összesen | 22 206 000 | 22 206 000 |
Standard és preferált őshonos halfajok telepítése, visszatelepítése (ÁPFE-VI/4/2024.) |
||||
Szervezet neve | Igényelt támogatás (Ft) |
Pályázati döntés |
Jóváhagyott támogatás (Ft) |
|
1 | "GYERTYÁNOS" Horgász Egyesület | 221 000 | Támogatásra jogosult | 221 000 |
2 | "Győzelem" Horgász Egyesület Szil | 800 000 | Támogatásra jogosult | 800 000 |
3 | "Hunyadi" Horgászegyesület | 273 000 | Támogatásra jogosult | 273 000 |
4 | "Maros Ponty"Horgász Egyesület | 385 000 | Támogatásra jogosult | 385 000 |
5 | "SÁRI-tagi" Horgász Egyesület | 800 000 | Támogatásra jogosult | 800 000 |
6 | „Vásárhelyi István” Horgász Egyesület | 1 535 000 | Támogatásra jogosult | 1 432 000 |
7 | 307 sz. Ceglédi Horgász Egyesület | 1 009 000 | Támogatásra jogosult | 1 009 000 |
8 | Abdai Horgász Egyesület | 305 000 | Támogatásra jogosult | 305 000 |
9 | Abonyi Horgász Egyesület | 1 566 000 | Támogatásra jogosult | 1 566 000 |
10 | Acélgyári Szabadidő Sporthorgász Egyesület | 1 169 000 | Támogatásra jogosult | 1 169 000 |
11 | Ács és Környéke Horgász Egyesület | 730 000 | Támogatásra jogosult | 730 000 |
12 | Aknamélyítők Sport Horgász Egyesület | 1 474 000 | Támogatásra jogosult | 1 474 000 |
13 | Almás Sporthorgász Egyesület | 1 625 000 | Támogatásra jogosult | 1 625 000 |
14 | Apagy Horgászegyesület | 800 000 | Támogatásra jogosult | 800 000 |
15 | Aranypatak Horgászegyesület | 220 000 | Támogatásra jogosult | 220 000 |
16 | Bajai Sporthorgász Egyesület | 293 000 | Támogatásra jogosult | 293 000 |
17 | Bakonyalja Sporthorgász Egyesület | 102 000 | Támogatásra nem jogosult (3) |
0 |
18 | Bakonycsernyei Horgász Egyesület | 800 000 | Támogatásra jogosult | 800 000 |
19 | Balassagyarmati Kábelgyár Horgász Egyesület | 655 000 | Támogatásra jogosult | 655 000 |
20 | Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. | 22 000 000 | Támogatásra jogosult | 22 000 000 |
21 | Bánya tó Horgász Egyesülete | 1 625 000 | Támogatásra jogosult | 1 625 000 |
22 | Bátaszéki Horgász Egyesület | 277 000 | Támogatásra jogosult | 277 000 |
23 | Bátonyterenye-Maconkai Szabadidő- és Sporthorgász Egyesület | 2 710 000 | Támogatásra jogosult | 2 710 000 |
24 | Béke Horgász Egyesület | 881 000 | Támogatásra jogosult | 881 000 |
25 | Bélavári Nagybányató Sportklub és Horgászegyesület | 599 000 | Támogatásra jogosult | 599 000 |
26 | Beregi-Tiszahát Horgászegyesület | 158 000 | Támogatásra jogosult | 158 000 |
27 | Berettyó Munkás Horgász Egyesület | 270 000 | Támogatásra jogosult | 270 000 |
28 | Besenyszögi Milléri Sporthorgász Egyesület | 549 000 | Támogatásra jogosult | 549 000 |
29 | Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület | 1 494 000 | Támogatásra jogosult | 1 494 000 |
30 | Borosgyán Horgász Egyesület | 901 000 | Támogatásra jogosult | 901 000 |
31 | Borostyán Horgász Egyesület | 1 625 000 | Támogatásra jogosult | 1 625 000 |
32 | Bujtos Sporthorgász és Tájvédelmi Egyesület | 765 000 | Támogatásra jogosult | 765 000 |
33 | Csákvári Tsz. Horgász Egyesület | 437 000 | Támogatásra nem jogosult (1) |
0 |
34 | Csanyteleki Sporthorgász Egyesület | 528 000 | Támogatásra jogosult | 528 000 |
35 | Császári Horgász Egyesület | 671 000 | Támogatásra jogosult | 671 000 |
36 | Csávolyi Sporthorgász Egyesület | 310 000 | Támogatásra jogosult | 310 000 |
37 | Csikériai Horgász Egyesület | 154 000 | Támogatásra jogosult | 154 000 |
38 | Csorna és Vidéke Horgász Egyesület | 800 000 | Támogatásra jogosult | 800 000 |
39 | Csömör Horgász Egyesület | 462 000 | Támogatásra jogosult | 462 000 |
40 | Darnózseli Horgászegyesület | 217 000 | Támogatásra jogosult | 217 000 |
41 | Délegyházi Horgász Sportegyesület | 2 325 000 | Támogatásra jogosult | 2 325 000 |
42 | Délvidék Horgász Egyesület | 1 598 000 | Támogatásra jogosult | 1 598 000 |
43 | Dél-Zselic Horgász Egyesület Somogyhárságy-Magyarlukafa | 972 000 | Támogatásra jogosult | 972 000 |
44 | Derecskei Sport Horgász Egyesület | 1 388 000 | Támogatásra jogosult | 1 388 000 |
45 | Diósjenői Sporthorgász Egyesület | 1 575 000 | Támogatásra jogosult | 1 575 000 |
46 | Dubics Tamás Horgász Egyesület | 233 000 | Támogatásra jogosult | 233 000 |
47 | Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete | 800 000 | Támogatásra jogosult | 800 000 |
48 | Dunai Cement és Mészmű Sport Horgász Egyesület | 800 000 | Támogatásra jogosult | 800 000 |
49 | Dunamenti Sporthorgász Egyesület | 1 625 000 | Támogatásra jogosult | 1 625 000 |
50 | Dunavarsányi Petőfi Sport Horgászegyesület | 884 000 | Támogatásra jogosult | 884 000 |
51 | Égeresi Sporthorgász Egyesület Oroszlány | 382 000 | Támogatásra jogosult | 382 000 |
52 | Elzett Certa Horgász Egyesület | 1 369 000 | Támogatásra jogosult | 1 194 000 |
53 | Emődi Horgász Egyesület | 1 915 000 | Támogatásra jogosult | 1 915 000 |
54 | Erdőkémia Horgászegyesület | 546 000 | Támogatásra jogosult | 546 000 |
55 | ERŐMŰ Horgász Egyesület | 546 000 | Támogatásra jogosult | 546 000 |
56 | ÉRV Lázbérci Horgászegyesülete | 1 625 000 | Támogatásra jogosult | 1 625 000 |
57 | Észak-Magyarországi Horgász Egyesület | 1 625 000 | Támogatásra jogosult | 1 625 000 |
58 | Etyeki Horgász Egyesület | 1 007 000 | Támogatásra jogosult | 1 007 000 |
59 | Ezüst Kárász Horgász Egyesület (Abda) | 169 000 | Támogatásra jogosult | 169 000 |
60 | Ezüstkárász Horgász Egyesület | 285 000 | Támogatásra nem jogosult (2) |
0 |
61 | Farádi Horgász Egyesület | 770 000 | Támogatásra jogosult | 770 000 |
62 | Fegyveres Testületek Horgász Egyesülete | 628 000 | Támogatásra jogosult | 628 000 |
63 | Felsőgalla Horgász Egyesület | 800 000 | Támogatásra jogosult | 800 000 |
64 | Fertőszéplaki Horgászegyesület | 719 000 | Támogatásra jogosult | 719 000 |
65 | Földesi Horgász Egyesület | 647 000 | Támogatásra jogosult | 647 000 |
66 | Galambok és Vidéke Horgászegyesület | 444 000 | Támogatásra jogosult | 194 000 |
67 | Gerecz Elemér Sporthorgász Egyesület Szentes | 1 367 000 | Támogatásra jogosult | 1 367 000 |
68 | Göcsej Horgász Egyesület | 839 000 | Támogatásra jogosult | 839 000 |
69 | Győr-Gyárvárosi és Elektromos Sporthorgász Egyesület | 946 000 | Támogatásra jogosult | 946 000 |
70 | Győri Volán Sporthorgász Egyesület | 208 000 | Támogatásra jogosult | 208 000 |
71 | Győr-Újvárosi Horgász Egyesület | 1 625 000 | Támogatásra jogosult | 1 625 000 |
72 | Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetsége | 2 750 000 | Támogatásra jogosult | 2 750 000 |
73 | Hajdúszoboszlói Horgász Egyesület | 462 000 | Támogatásra jogosult | 462 000 |
74 | Haladás Horgászegyesület Pusztaszentlászló | 800 000 | Támogatásra jogosult | 800 000 |
75 | Hal-Szálka Horgászegyesület | 578 000 | Támogatásra jogosult | 578 000 |
76 | Hamvas Horgász Egyesület Püspökladány | 154 000 | Támogatásra jogosult | 154 000 |
77 | Harangzugi Horgász és Turisztikai Horgászegyesület | 1 625 000 | Támogatásra jogosult | 1 625 000 |
78 | Hatvani Horgász Egyesület | 1 597 000 | Támogatásra jogosult | 1 597 000 |
79 | Hegyeshalmi Horgászegyesület | 154 000 | Támogatásra jogosult | 154 000 |
80 | Hegyfalu és Vidéke Horgász Egyesület | 154 000 | Támogatásra nem jogosult (3) |
0 |
81 | Herendi Horgász Egyesület | 323 000 | Támogatásra jogosult | 323 000 |
82 | Herman Ottó Horgász Egyesület Pécs | 1 137 000 | Támogatásra jogosult | 1 137 000 |
83 | Holt-Szamos Horgászegyesület | 748 000 | Támogatásra jogosult | 748 000 |
84 | Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége | 2 131 000 | Támogatásra jogosult | 2 131 000 |
85 | Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége | 5 500 000 | Támogatásra jogosult | 5 500 000 |
86 | Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége | 1 807 000 | Támogatásra jogosult | 1 807 000 |
87 | Horgász Egyesületek Heves Megyei Szövetsége | 2 308 000 | Támogatásra jogosult | 2 308 000 |
88 | Horgász Egyesületek Nógrád Megyei Szövetsége | 2 651 000 | Támogatásra jogosult | 2 651 000 |
89 | Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetsége | 1 827 000 | Támogatásra jogosult | 1 827 000 |
90 | Horgászegyesület Csesztreg | 308 000 | Támogatásra jogosult | 308 000 |
91 | Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége | 1 625 000 | Támogatásra jogosult | 1 625 000 |
92 | Hortobágyi Horgász Egyesület | 798 000 | Támogatásra jogosult | 798 000 |
93 | HULLÁM Horgászegyesület | 1 459 000 | Támogatásra jogosult | 1 459 000 |
94 | II.Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület | 154 000 | Támogatásra jogosult | 154 000 |
95 | II.Rákóczi Ferenc Horgászegyesület | 777 000 | Támogatásra jogosult | 777 000 |
96 | Isaszegi Horgász Egyesület | 154 000 | Támogatásra nem jogosult (3) |
0 |
97 | Kádártai Sporthorgász Egyesület | 554 000 | Támogatásra jogosult | 554 000 |
98 | Kaposfői Kossuth Sport Horgászegyesület | 800 000 | Támogatásra jogosult | 800 000 |
99 | Kaposvári Húskombinát Horgászegyesület | 799 000 | Támogatásra jogosult | 799 000 |
100 | Kaposvári Sporthorgász Egyesület | 2 750 000 | Támogatásra jogosult | 2 750 000 |
101 | Kaposvölgye Horgász Egyesület | 784 000 | Támogatásra jogosult | 784 000 |
102 | Kecskédi Horgász Egyesület | 800 000 | Támogatásra jogosult | 800 000 |
103 | Kémes és Vidéke Horgász Egyesület | 587 000 | Támogatásra nem jogosult (1) |
0 |
104 | KEMÉV Sporthorgász Egyesület | 346 000 | Támogatásra nem jogosult (1) |
0 |
105 | Kimlei Sporthorgász Egyesület | 163 000 | Támogatásra jogosult | 163 000 |
106 | Kisbácsai Horgász Egyesület | 541 000 | Támogatásra jogosult | 541 000 |
107 | Kisbárapáti "Kossuth" Sporthorgász Egyesület | 228 000 | Támogatásra jogosult | 228 000 |
108 | Kiskunmajsai Pontyhorgász Egyesület | 319 000 | Támogatásra nem jogosult (1) |
0 |
109 | Kis-Zátony Horgász Egyesület | 319 000 | Támogatásra jogosult | 319 000 |
110 | Kiszombori Sporthorgász Egyesület | 728 000 | Támogatásra jogosult | 728 000 |
111 | Kisszékely Községi Horgász Egyesület | 132 000 | Támogatásra jogosult | 132 000 |
112 | Komárom-Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége | 5 497 000 | Támogatásra jogosult | 5 497 000 |
113 | Komlói Bányász Horgász Egyesület | 1 625 000 | Támogatásra jogosult | 1 625 000 |
114 | Komrai - Hasznosi Horgász Egyesület | 1 724 000 | Támogatásra jogosult | 1 724 000 |
115 | Kondorosi Horgász Egyesület | 754 000 | Támogatásra jogosult | 754 000 |
116 | Koroncói Sporthorgász Egyesület | 182 000 | Támogatásra jogosult | 182 000 |
117 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége | 5 500 000 | Támogatásra jogosult | 5 500 000 |
118 | Kőszegi Sporthorgász Egyesület | 303 000 | Támogatásra jogosult | 303 000 |
119 | KRASZNA Horgászegyesület | 440 000 | Támogatásra jogosult | 440 000 |
120 | Kunsziget Sporthorgász Egyesület | 605 000 | Támogatásra nem jogosult (1) |
0 |
121 | Kutasi Sporthorgász Egyesület | 1 216 000 | Támogatásra jogosult | 1 216 000 |
122 | Lipóti Sporthorgász Egyesület | 687 000 | Támogatásra jogosult | 687 000 |
123 | Liszó Község Horgászegyesülete | 650 000 | Támogatásra jogosult | 650 000 |
124 | Mágori Horgász Egyesület | 593 000 | Támogatásra jogosult | 593 000 |
125 | Magyar Vagon és Gépgyár Horgász Egyesület | 1 625 000 | Támogatásra jogosult | 1 625 000 |
126 | Majki Sporthorgász Egyesület | 628 000 | Támogatásra jogosult | 628 000 |
127 | Mártélyi Horgászegyesület | 589 000 | Támogatásra jogosult | 589 000 |
128 | Mátravidéki Erőmű Horgász Egyesület | 2 750 000 | Támogatásra jogosult | 2 750 000 |
129 | Matróz Sporthorgász Egyesület | 1 111 000 | Támogatásra jogosult | 1 111 000 |
130 | Mezőlaki Horgász Egyesület | 2 293 000 | Támogatásra jogosult | 2 293 000 |
131 | Mofém Horgászegyesület | 800 000 | Támogatásra jogosult | 800 000 |
132 | Mosonmagyaróvári Horgász Egyesület | 616 000 | Támogatásra jogosult | 616 000 |
133 | Munkás Horgász Egyesület Kisújszállás | 612 000 | Támogatásra jogosult | 612 000 |
134 | Munkáséri Horgász és Környezetvédő Egyesület | 800 000 | Támogatásra jogosult | 800 000 |
135 | Nádorvárosi Sporthorgászok Egyesülete Győr | 1 625 000 | Támogatásra jogosult | 1 625 000 |
136 | Nagyatádi Városi Horgászegyesület | 1 025 000 | Támogatásra jogosult | 1 025 000 |
137 | Nagybajom és Vidéke Horgászegyesület | 912 000 | Támogatásra jogosult | 912 000 |
138 | Nagybörzsöny Községi Horgász Egyesület | 182 000 | Támogatásra jogosult | 182 000 |
139 | Nagyközségi Horgászegyesület | 385 000 | Támogatásra jogosult | 385 000 |
140 | Oroszlányi Horgász Egyesület | 2 750 000 | Támogatásra jogosult | 2 750 000 |
141 | Ozora Községi Horgászegyesület | 253 000 | Támogatásra jogosult | 253 000 |
142 | Ölbő-tavi Aranyhal Horgász Egyesület | 1 625 000 | Támogatásra nem jogosult (1) |
0 |
143 | Őrbottyáni Barátság Horgász Egyesület | 1 243 000 | Támogatásra jogosult | 1 243 000 |
144 | Öregpotyka Horgász Egyesület | 1 625 000 | Támogatásra jogosult | 1 625 000 |
145 | Pálmajori Horgász Egyesület | 210 000 | Támogatásra jogosult | 210 000 |
146 | Pápa és Vidéke Horgászegyesület | 2 750 000 | Támogatásra jogosult | 2 750 000 |
147 | Pécsi Horgász Egyesület | 1 261 000 | Támogatásra jogosult | 1 261 000 |
148 | PELIKÁN Horgász Egyesület (Gödöllő) | 392 000 | Támogatásra jogosult | 392 000 |
149 | Petőfi Horgászegyesület (Szécsény) | 812 000 | Támogatásra jogosult | 812 000 |
150 | Petörke-völgyi Horgász Egyesület | 655 000 | Támogatásra jogosult | 655 000 |
151 | Pilisi Bányászok Horgász Egyesület | 495 000 | Támogatásra jogosult | 495 000 |
152 | Pilisvörösvári Horgász Egyesület | 1 107 000 | Támogatásra jogosult | 1 107 000 |
153 | Ponty-Centrum Horgász Egyesület | 2 750 000 | Támogatásra jogosult | 2 750 000 |
154 | POSTÁS Horgászegyesület | 995 000 | Támogatásra jogosult | 995 000 |
155 | Pölöskei Horgászok Egyesülete | 1 625 000 | Támogatásra jogosult | 1 625 000 |
156 | Püski Horgászegyesület | 182 000 | Támogatásra jogosult | 182 000 |
157 | Püspökladányi Mélyvíz Horgász Egyesület | 176 000 | Támogatásra jogosult | 176 000 |
158 | Rábatext Horgász Egyesület | 561 000 | Támogatásra jogosult | 561 000 |
159 | Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség | 5 500 000 | Támogatásra jogosult | 5 500 000 |
160 | Sarkadi Horgász Egyesület | 330 000 | Támogatásra jogosult | 330 000 |
161 | Sátoraljaújhelyi Sport Horgász Egyesület | 1 625 000 | Támogatásra jogosult | 1 625 000 |
162 | Sellyei Horgász Egyesület | 345 000 | Támogatásra jogosult | 345 000 |
163 | Siklós és Vidéke Horgász Egyesület | 1 249 000 | Támogatásra nem jogosult (1) |
0 |
164 | Síkvölgyi Sporthorgász Egyesület | 1 508 000 | Támogatásra jogosult | 1 508 000 |
165 | Solti Sporthorgászok Egyesülete | 231 000 | Támogatásra jogosult | 231 000 |
166 | Somogyfajsz és Vidéke Horgász Egyesület | 522 000 | Támogatásra jogosult | 522 000 |
167 | Somogyudvarhelyi Horgász Egyesület | 590 000 | Támogatásra jogosult | 590 000 |
168 | Sopron és Vidéke Horgász Egyesület | 2 750 000 | Támogatásra jogosult | 2 750 000 |
169 | Sporthorgász Egyesület (Hercegszántó) | 701 000 | Támogatásra jogosult | 701 000 |
170 | Sporthorgász Egyesület (Tiszalúc) | 1 879 000 | Támogatásra jogosult | 1 879 000 |
171 | Sporthorgász Egyesület Aldebrő | 462 000 | Támogatásra jogosult | 462 000 |
172 | Sporthorgász Egyesület Tótszerdahely | 501 000 | Támogatásra jogosult | 501 000 |
173 | Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége | 5 500 000 | Támogatásra jogosult | 5 500 000 |
174 | Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége | 5 500 000 | Támogatásra jogosult | 5 500 000 |
175 | Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége | 5 500 000 | Támogatásra jogosult | 5 500 000 |
176 | Szajki Tavak Aranykárász Horgász és Környzetvédelmi Egyesület | 803 000 | Támogatásra jogosult | 803 000 |
177 | Szászvári Haladás Horgász Egyesület | 881 000 | Támogatásra jogosult | 881 000 |
178 | Szegedi Herman Ottó Horgászegyesület | 1 625 000 | Támogatásra jogosult | 1 625 000 |
179 | Széki-Tavi Horgász Egyesület | 2 750 000 | Támogatásra jogosult | 2 750 000 |
180 | Szepetneki Horgász Egyesület | 1 625 000 | Támogatásra jogosult | 1 625 000 |
181 | Szigetköz Horgász Egyesület | 2 750 000 | Támogatásra jogosult | 2 750 000 |
182 | Szomódi Horgász Egyesület | 154 000 | Támogatásra jogosult | 154 000 |
183 | Szőlőskert Horgász Egyesület | 331 000 | Támogatásra jogosult | 331 000 |
184 | Tamási Kossuth Horgász Egyesület | 797 000 | Támogatásra jogosult | 797 000 |
185 | Tápiószentmártoni Aranyhal Közhasznú Tevékenységű Horgász Egyesület |
308 000 | Támogatásra jogosult | 308 000 |
186 | Tarnamenti Horgász Egyesület | 302 000 | Támogatásra jogosult | 302 000 |
187 | Tarnamenti Horgászok Egyesülete | 223 000 | Támogatásra jogosult | 223 000 |
188 | Tatabányai "Jószerencsét" Környezet-Természetvédő Horgász Egyesület |
1 625 000 | Támogatásra nem jogosult (4) |
0 |
189 | Tatai Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület | 1 625 000 | Támogatásra jogosult | 1 625 000 |
190 | TÁV-HAL Horgászegyesület | 539 000 | Támogatásra jogosult | 539 000 |
191 | Téglagyár Üzemi Horgászegyesület | 800 000 | Támogatásra jogosult | 800 000 |
192 | Területi Horgász Egyesület Mezőcsát | 693 000 | Támogatásra jogosult | 693 000 |
193 | Tiszaparti Horgászegyesület | 1 625 000 | Támogatásra jogosult | 1 625 000 |
194 | Tisza-Rétköz Horgászegyesület | 1 408 000 | Támogatásra jogosult | 1 408 000 |
195 | Tisza-Szamosközi Horgászegyesület | 1 625 000 | Támogatásra jogosult | 1 625 000 |
196 | Tóaljai Bányász Horgász Egyesület | 780 000 | Támogatásra jogosult | 780 000 |
197 | Tógazda Horgász Egyesület | 1 095 000 | Támogatásra jogosult | 1 095 000 |
198 | Tolna Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége | 3 351 000 | Támogatásra jogosult | 3 351 000 |
199 | Tószegi Tiszavirág Horgászegyesület | 259 000 | Támogatásra jogosult | 259 000 |
200 | Üllési Árpád Horgászegyesület | 268 000 | Támogatásra jogosult | 253 000 |
201 | Varbói Horgászegyesület | 383 000 | Támogatásra jogosult | 383 000 |
202 | Várpalotai Bányász Horgász Egyesület | 1 625 000 | Támogatásra jogosult | 1 625 000 |
203 | Varsány-Tábpusztai Horgász Egyesület | 497 000 | Támogatásra jogosult | 497 000 |
204 | VASAS Horgászegyesület | 593 000 | Támogatásra jogosult | 593 000 |
205 | Vassurányi Sporthorgász Egyesület | 154 000 | Támogatásra jogosult | 154 000 |
206 | Vértes Horgász Egyesület | 800 000 | Támogatásra jogosult | 800 000 |
207 | Vitnyédi Horgász Egyesület | 458 000 | Támogatásra jogosult | 458 000 |
208 | Vízügyi Dolgozók Horgász Egyesülete | 517 000 | Támogatásra jogosult | 517 000 |
209 | Zabos Géza Horgász Egyesület | 2 750 000 | Támogatásra jogosult | 2 750 000 |
210 | Zalaszentgróti Horgászegyesület Zalaszentgrót | 587 000 | Támogatásra jogosult | 587 000 |
Összesen | 253 183 000 | 245 152 000 | ||
(1) elektronikus jegyértékesítésben történő részvételre vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette | ||||
(2 )pályázata az önerőből telepítendő mennyiségek tekintetében nem felelt meg a kiírás szerinti feltételeknek | ||||
(3) pályázata a halgazdálkodási tervben szereplő telepíthető mennyiségek alapján nem felelt meg a kiírás szerinti feltételeknek | ||||
(4 )pályázatát visszavonta |
A kecsege állománynövelő telepítése és a fogások monitorozása a foghatóvá tétel érdekében (ÁPFE-VI/7/2024.) |
||||
Szervezet neve | Igényelt támogatás (Ft) |
Pályázati döntés |
Jóváhagyott támogatás (Ft) |
|
1 | Bács-Kiskun Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége | 813000 | Támogatásra jogosult | 813000 |
2 | Fővárosi Horgászegyesületek Szövetsége | 813000 | Támogatásra jogosult | 813000 |
3 | Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége | 217000 | Támogatásra jogosult | 217000 |
4 | Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége | 761000 | Támogatásra jogosult | 761000 |
5 | Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége | 813000 | Támogatásra jogosult | 813000 |
6 | Horgászegyesületek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége | 397000 | Támogatásra jogosult | 397000 |
7 | Komárom-Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége | 813000 | Támogatásra jogosult | 813000 |
8 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége | 1058000 | Támogatásra jogosult | 1058000 |
9 | Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége | 1543000 | Támogatásra jogosult | 1543000 |
10 | Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség | 542000 | Támogatásra jogosult | 542000 |
11 | Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége | 1896000 | Támogatásra jogosult | 1896000 |
12 | Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége | 1687000 | Támogatásra jogosult | 1687000 |
13 | Tolna Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége | 326000 | Támogatásra jogosult | 326000 |
14 | Zabos Géza Horgász Egyesület | 270000 | Támogatásra jogosult | 270000 |
Összesen | 11949000 | 11949000 |
Horgászvizek ponty törzsállományának és keszeg állományának kombinált fejlesztése (ÁPFE-VI/9/2024.) |
||||
Szervezet neve | Igényelt támogatás (Ft) |
Pályázati |
Jóváhagyott |
|
1 | "Mátrai Pergetők" Horgász Sportegyesülete | 306 000 | Támogatásra jogosult | 306 000 |
2 | Acélgyári Szabadidő Sporthorgász Egyesület | 1 224 000 | Támogatásra jogosult | 1 224 000 |
3 | Apagy Horgászegyesület | 918 000 | Támogatásra jogosult | 918 000 |
4 | Bátaszéki Horgász Egyesület | 306 000 | Támogatásra jogosult | 306 000 |
5 | Bátonyterenye-Maconkai Szabadidő- és Sporthorgász Egyesület | 2 754 000 | Támogatásra jogosult | 2 754 000 |
6 | Béke Horgász Egyesület | 1 224 000 | Támogatásra jogosult | 1 224 000 |
7 | Csákvári Tsz. Horgász Egyesület | 612 000 | Támogatásra nem jogosult (1) |
0 |
8 | Dorogi Bányászok Horgász Egyesülete | 1 530 000 | Támogatásra jogosult | 1 530 000 |
9 | Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete | 765 000 | Támogatásra nem jogosult (2) |
0 |
10 | Dunapataji Horgász Egyesület | 1 530 000 | Támogatásra jogosult | 1 530 000 |
11 | Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége | 3 060 000 | Támogatásra jogosult | 3 060 000 |
12 | Horgász Egyesületek Nógrád Megyei Szövetsége | 3 672 000 | Támogatásra jogosult | 3 672 000 |
13 | Kiskunmajsai Pontyhorgász Egyesület | 306 000 | Támogatásra nem jogosult (1) |
0 |
14 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége | 4 590 000 | Támogatásra jogosult | 4 590 000 |
