Újból a Budakeszi melletti Farkashegyi repülőtéren gyűltek össze a távdobó verseny indulói, hogy most egy halak nélküli horgászversenyen mérjék össze tudásukat, ezúttal a távolság terén.
Második alkalommal jöttek össze a távdobás szerelmesei, hogy két kategóriában, - pontyfogó és feeder - kihozzák magukból, és a használt felszereléseikből a maximális dobástávolságot. A szabályrendszer keretein belül biztosított esélyegyenlőségen túl fizikum, technika, megfelelő bot és orsó, valamint zsinór szükséges ahhoz, hogy minél messzebb repüljön a súly.
A súly pedig repült... Újabb rekord dőlt meg, hiszen a leghosszabb távolságot a pontyfogóknál Fiola György jegyzi mostantól, 208, 22 méteres dobásával. A feeder kategóriában Jurkó Attila 194, 20 méterre suhintotta el a megtöltött feederkosarat. A nevezettek közül a pontyfogóknál 16 versenyző, míg a feederesknél 14 versenyző állt rajthoz.
Többen mindkét kategóriában próbára tették tudásukat. Úgy tűnik, hogy évről-évre nő az érdeklődés az új szakág iránt, bízunk benne, hogy a FIPS.e.d is fel fogja fedezni az ebben rejlő lehetőségeket, és egy nemzetközi megmérettetésre is sor kerülhet a közeljövőben. A MOHOSZ dolgozik az ügyön. Dr. Dérer István a MOHOSZ elnökhelyettese adta át a megérdemelt trófeákat, és gratulált a bajnokoknak. Jövőre még több nevezővel folytassuk ezt a nem mindennapi versenyt!
Eredmények pontyfogó kategória:
NÉV | Dobás1. | Dobás2. | Dobás átlag | |
1 | Fiola György | 187,13 | 208,22 | 197,675 |
2 | Batta László | 188,24 | 196,14 | 192,19 |
3 | Hegedüs Csaba | 190,4 | 193,1 | 191,75 |
4 | Jurkó Attila | 190,24 | 192,69 | 191,465 |
5 | Ocsovai László | 191,89 | 186,99 | 189,44 |
6 | Kiss Hugó | 187,06 | 189,58 | 188,32 |
7 | Bárdóczky Zoltán | 181,98 | 184,5 | 183,24 |
8 | Banka Pál Zoltán | 183,21 | 183,27 | 183,24 |
9 | Kovács József | 170,07 | 173,84 | 171,955 |
10 | Lévai Attila | 165,93 | 173,56 | 169,745 |
11 | Bolgár Tamás | 158,21 | 171,87 | 165,04 |
12 | Roskó Péter | 161,23 | 164,05 | 162,64 |
13 | Sándor Barnabás | 155,82 | 166,15 | 160,985 |
14 | Horváth Gyula | 141,79 | 160,7 | 151,245 |
15 | Kuk Tivadar | 81,11 | 88,38 | 84,745 |
16 | Aradi Róbert | 0 | 172,5 | 0 |
Eredmények feeder kategória:
NÉV | Dobás1. | Dobás2. | Dobás átlag | |
1 | Jurkó Attila | 186,27 | 194,2 | 190,235 |
2 | Lábas Norbert | 189,93 | 183,95 | 186,94 |
3 | Batta László | 189,9 | 177,57 | 183,735 |
4 | Fiola György | 174,93 | 183,01 | 178,97 |
5 | Erdélyi Dávid | 182,83 | 174,12 | 178,475 |
6 | Sárvári Lajos | 172,68 | 176,48 | 174,58 |
7 | Béres Szabolcs Péter | 175,68 | 169,47 | 172,575 |
8 | Sándor Barnabás | 175,27 | 164,4 | 169,835 |
9 | Greznár András | 164,62 | 167,35 | 165,985 |
10 | Reményi Zoltán | 158,84 | 164,24 | 161,54 |
11 | Horváth Gyula | 153,79 | 156,29 | 155,04 |
12 | Szabó Sándor | 148,48 | 150,89 | 149,685 |
13 | Fóri Sándor | 122,76 | 107,73 | 115,245 |
14 | Szentmártoni Szilárd | 98,61 | 98,45 | 98,53 |
Fotók: Fotóalbum